产品列表PRODUCTS LIST
变送器厂家是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。变送器模块厂家
更新时间:2024-08-04 厂商性质:生产厂家 访问量:2102
品牌 | 环路 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 其他 | 工作原理 | 数字式 |
输出信号 | 4-20mA,0-10v;RS485通讯 | 执行质量标准 | 国标 |
材质 | 塑料 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
变送器是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
变送器模块厂家工作原理:
测量部分用于检测被测变量x,并将其转换成能被放大器接受的输入信号Zi(电压、电流、位移、作用力或力矩等信号)。反馈部分则把变送器的输出信号y转换成反馈信号Zf,再回送至输入端。Zi与调零信号Zo的代数和同反馈信号Zf进行比较,其差值ε送入放大器进行放大,并转换成标准输出信号y。
变送器模块厂家主要技术参数:
工作温度:-25度~+85度,温度漂移: ≤1×10-4FS/度,长期稳定性: ≤ 0.05%/year,储存湿度: 90% 适用:热电阻,热电偶温度传感器;扩散硅、陶瓷压阻、溅射薄膜,应变片等压力传感器芯体 ;磁翻板,浮球液位传感器
放大芯片均为美国进口半导体公司的产品
分为:普通型、加强抗干扰型、三重防雷型、数字智能型。
供电电压:12~36VDC,标准24VD(电池供电) 工作温度:-30~+85℃
输出信号:4~20mA(二线制); 0-10mA,0-20mA,4-20mA (三线制)
1~5VDC (三线制);0~5VDC(三线制),1-10v, 0~10VDC(三线制);RS485通讯,HART协议等;
零点稳定,线性好,变送放大输出高。功耗小,价格低廉,经济实用
西安鼎金公司生产的变送器电路板模块,常规模拟产品如下:
传感器芯体种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅、陶瓷压阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位计等电阻信号 | 2088、BP11、133壳体 | RC-LED01A | 4-20mA,LED显示 |
131壳体、棒状不锈钢 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
扩散硅、陶瓷压阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位计等电阻信号 | 2088、BP11、133壳体 | RC-LED01D | RS485通讯,LED显示 |
131壳体、棒状不锈钢 | RC-D01D | RS485通讯 | |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
两线制4-20mA电流型压力变送器线路板(可按要求定做其他尺寸电路)
压力放大板种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅圆板电流型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-A2R | 4-20mA |
扩散硅方板电流型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
陶瓷 圆板电流型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板电流型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
三线制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V电压型压力变送器线路板放大板
(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器电路板种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅圆板电压型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
扩散硅方板电压型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
陶瓷 圆板电压型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板电压型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
温度变送器模块种类 | 安装形式 | 订货编号 | 输出信号 |
pt100圆形变送器 | 铠装一体化壳体/一体化温度变送器模块 | RC-801 | 4-20mA |
RC-803 | 0-5V/10V等 | ||
pt100导轨型变送器 | 轨道安装 | RC-805A | 4-20mA |
RC-805V | 0-5V/10V等 | ||
pt100圆形2088变送板 | 2088壳体配套 | RC-TR100 | 4-20mA |
pt100小长条板 | 赫斯曼接头不锈钢管内 | RC-804A | 4-20mA |
RC-804V | 0-5V/10V等 |
液位变送板模块种类 | 安装尺寸 | 订货编号 | 输出信号 |
电阻输入(0-1K,0-4K,0-10K等) | ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm 2088壳体配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 安装孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
数字智能型产品请于公司人员索要,目前包含4-20mA输出/RS485输出/开关输出;LED/LCD显示