产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 环路 | 适用领域 | 石油,化工,冶金,供水,油气传输 |
---|---|---|---|
适用介质 | 液体 | 压力接口 | 详情页可见mm |
防爆等级 | 其他 | 材料晶体结构 | 其他 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
●产品概述
HL-YB602 系列通用压阻压力变送器是我公司研制生产的一种零点和满量程输出可以调校的压阻压力变送器。它选用高稳定性、高可靠性的压阻式压力传感器和高性能的变送器专用电路,整体性能稳定可靠。
产品可广泛适用于石油、化工、电力、水文、地质等行业的流体压力的检测及控制。
●产品特点
■性能可靠,安全使用方便
■具有短路保护和反极性保护
■可测表压、绝压和密封参考压力
符合国家GB3836.4标准的ExiaICT6 的设计要求
应用领域
■石油、化工、电力
■城市供水、水文勘探
■设备配套、液压等行业
供电电压:12~36VDC,标准24VD;9V电池供电/3.6V电池供电;
工作温度:-30~+85℃
输出信号:4~20mA(二线制);0-10mA,0-20mA,4-20mA (三线制)
1~5VDC (三线制);0~5VDC(三线制),1-10v, 0~10VDC(三线制);RS485通讯等;
显示方式:数码管四位LED显示;液晶五位LCD显示;
零点稳定,线性好,变送放大输出高。功耗小,价格低廉,经济实用
西安鼎金公司生产的变送器电路板模块,常规模拟产品如下:
成品分类 | 外形参数 | 订货编号 | 输出信号 |
压力变送器 | 2088壳体 | HL-YB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可带显示 |
131壳体、棒状不锈钢 赫斯曼结构壳体 | HL-YB602 | ||
液位变送器 | 分体式4-20mA/0-10V/RS485 | HL-YW601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可带显示 |
一体式 4-20mA/0-10V/RS485
| HL-YW602 | 4-20mA/0-10V/RS485 | |
温度变送器 | 铠装一体化 | HL-WBKZ | 4-20mA/0-10V |
赫斯曼接头一体式 | HL-WB602 | 4-20mA/0-10V/RS485 可带显示 | |
2088防爆壳体 | HL-WB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可带显示 |
传感器芯体种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅、陶瓷压阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位计等电阻信号 | 2088、BP11、133壳体 | RC-LED01A | 4-20mA,LED显示 |
131壳体、棒状不锈钢 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
扩散硅、陶瓷压阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位计等电阻信号 | 2088、BP11、133壳体 | RC-LED01D | RS485通讯,LED显示 |
131壳体、棒状不锈钢 | RC-D01D | RS485通讯 | |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
两线制4-20mA电流型压力变送器线路板(可按要求定做其他尺寸电路)
压力放大板种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅圆板电流型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-A2R | 4-20mA |
扩散硅方板电流型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
陶瓷 圆板电流型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板电流型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
三线制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V电压型压力变送器线路板放大板
(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器电路板种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅圆板电压型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
扩散硅方板电压型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
陶瓷 圆板电压型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板电压型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
液位变送板模块种类 | 安装尺寸 | 订货编号 | 输出信号 |
电阻输入(0-1K,0-4K,0-10K等) | ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm2088壳体配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 安装孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
数字智能型产品请于公司人员联系索要,目前包含4-20mA输出/RS485输出/开关输出;LED/LCD显示
如有非标产品定制,请与公司联系,谢谢!!!